| Code | Produktname | Produktbeschreibung |
| Für Kerne und Formen im No-Bake Verfahren – Eisenguss | ||
| DE22020 | CASTING COVER RK PU 70 E | Aluminiumsilikat, Graphit, Eisenoxid (SP/FL/TA) |
| DF18281 | CASTING COVER CKR | Zirkonium, Aluminiumsilikat (ST/SP/FL/TA) |
| DB15270 | FOUNDRYLAC NORGRAF TFE 40 E | Graphit (ST/SP/FL/TA) |
| DC16130 | FOUNDRYLAC SPEC. 70/30 ES | Zirkonium, Graphit (ST/SP/FL/TA) |
| Code | Produktname | Produktbeschreibung |
| Für Kerne im Cold-Box Verfahren - Eisenguss | ||
| DE21410 | CASTING COVER 2001 | Aluminiumsilikat, Eisenoxid. Gegen Blattrippen (SP/TA) |
| Code | Produktname | Produktbeschreibung |
| Für Nassguss / Grünsand - Eisenguss | ||
| DB17237 | FOUNDRYLAC SUPERGRAF. V/R PU 20 E | Silbergraphit (SP) |
| Code | Produktname | Produktbeschreibung |
| Für Kerne und Formen im No-Bake Verfahren – Stahlguss | ||
| DF18090 | FOUNDRYLAC ZIRCONIO IPA C/85 | Zirkonium (ST/SP/FL/TA) |
| DF18320 | FOUNDRYLAC ZBF MH 65 | Aluminiumoxid (ST/SP/TA) |
| DF18328 | FOUNDRYLAC ZBM/365 | Aluminiumoxid. Hohe Durchlässigkeit (ST/FL) |
| DF22268 | FOUNDRYLAC MG/125 | Magnesit (ST/SP/FL) |
| Code | Produktname | Produktbeschreibung |
| Für Kerne und Formen im No-Bake Verfahren – Aluminiumgussteile und Gussstücke aus Nichteisenmetallen | ||
| DE22088 | FOUNDRYLAC ALU K5 CONC | Aluminiumsilikat (ST/SP/TA) |
| DB11225 | FOUNDRYLAC EXTRA PU 32 | Graphit (ST/SP/TA) |



